Dans le domaine de l'électricité industrielle,boîtes de distribution en métalsont souvent considérés comme des produits fonctionnels - les utilisateurs sont davantage préoccupés par le matériau, le niveau de protection et la configuration interne.
Cependant, avec l'amélioration du paysage urbain, l'unification de l'image de marque de l'entreprise et les exigences croissantes en matière d'intégration des équipements extérieurs et de l'environnement, la couleur de la surface du boîtier de distribution est passée d'un simple « frêne industriel » à une personnalisation diversifiée.
Cet article présente le flux de processus, la sélection de la carte de couleur et l'attention portée à la couleur personnalisée de la boîte de distribution métallique.
| Processus de fonctionnement | Contenu | Point de contrôle critique |
| Prétraitement des surfaces | Déshuilage, dérouillage, traitement de phosphatation | Assurer l’adhérence du revêtement et éviter la perte |
| Pulvérisation d'apprêt | Primaire époxy riche en zinc ou primaire antirouille général | Épaisseur ≥30μm, améliore l'anti-corrosion |
| Peinture de finition en spray | Appliquer un revêtement en polyuréthane ou en poudre extérieur selon la carte de couleurs du client | La couleur est précise et la couverture est uniforme |
| Guérison par cuisson | Four à température constante (180-200℃, 20-30 minutes) | Assurez-vous que le revêtement est complètement durci et que la dureté est ≥2H |
| Détection de l'épaisseur du film | Vérification ponctuelle du compteur d'épaisseur de revêtement | L'épaisseur totale du film est de 60 à 120 μm |
| Détection de différence de couleur | Le colorimètre compare les plaques de couleurs standard | ΔE≤1,5 (pas de différence significative visuellement) |
Conseils : le revêtement en poudre électrostatique est fortement recommandé pour une utilisation en extérieur. La résistance aux intempéries du revêtement est meilleure que celle de la pulvérisation liquide, la capacité de vieillissement anti-ultraviolet est plus forte et le temps de rétention de la couleur peut atteindre 5 à 8 ans.
Nous pouvons assurer la correspondance des couleurs selon les normes suivantes :
| Type de carte de couleur | Scénarios d'application | Remarques |
| RAL 7035 (gris clair) | Boîte de distribution intérieure conventionnelle | Couleur standard industrielle |
| RAL 7040 (cendres de fenêtre) | Armoire extérieure, coffret de communication | Résistant à la saleté, compatible avec la plupart des environnements |
| RAL 9003 (blanc de sécurité) | Hôpital | Clarté visuelle |
| RAL 1007 (jaune vif) | Équipement d'avertissement de haute tension | Haute visibilité |
| RAL 6005 (vert mousse) | Parcs, ceintures vertes | Intégration de l'environnement |
| Personnaliser les échantillons | Équipements de marque, projets spéciaux | Le numéro de carte de couleur ou l'échantillon doit être fourni |
| Type de client | couleur personnalisée | utiliser |
| Un nouvel opérateur de pile de recharge d’énergie | RAL 3020 (Rouge signalisation) | Intégration de la marque, amélioration de la reconnaissance du site |
| Une société de gestion de sites pittoresques | RAL 6005 (vert mousse) | Le coffret de distribution est intégré à la ceinture verte |
| Une usine chimique | RAL 1018 (Jaune zinc) | Avertissement de zone à haute pression |
| Un projet de station de base de communication | RAL 5005 (bleu vif) | Coopérer avec le système Enterprise VI |
China Ouyue Electric Co., Ltd. se concentre sur la fabrication de boîtes de distribution en métal depuis plus de dix ans, fournissant l'ensemble du processus de production, du traitement de la tôle à la pulvérisation de surface. Nous prenons en charge la carte de couleur RAL, la carte de couleur Pantone et la personnalisation des échantillons, la pulvérisation de poudre de qualité extérieure, 1 commande minimum, aucun seuil de quantité. Que vous ayez besoin d'un gris standard ou d'une couleur de marque exclusive, Ouyue Electric peut répondre rapidement et livrer avec précision.Bienvenue pour consulter la personnalisation.
